Класации
Подредени по ресети, после по ниво. Обновяват се на всеки 30 секунди. = в играта сега.
Подредени по ресети, после по ниво. Обновяват се на всеки 30 секунди. = в играта сега.
| # | Герой | Клас | Гилдия | Ресети | Ниво |
|---|---|---|---|---|---|
| bean | Soul MasterSM | — | 10 | 400 | |
| BEANMG | Magic GladiatorMG | — | 10 | 400 | |
| DARKBEAN | Soul MasterSM | — | 10 | 400 | |
| 4 | ELFBEAN | Muse ElfME | — | 10 | 400 |
| 5 | DobriElf | Muse ElfME | — | 10 | 322 |
| 6 | King_BEAN | Soul MasterSM | — | 4 | 235 |
Dark Wizard / Soul Master
| # | Герой | Клас | Гилдия | Ресети | Ниво |
|---|---|---|---|---|---|
| bean | Soul MasterSM | — | 10 | 400 | |
| DARKBEAN | Soul MasterSM | — | 10 | 400 | |
| King_BEAN | Soul MasterSM | — | 4 | 235 |
Dark Knight / Blade Knight
Още няма данни.
Fairy Elf / Muse Elf
| # | Герой | Клас | Гилдия | Ресети | Ниво |
|---|---|---|---|---|---|
| ELFBEAN | Muse ElfME | — | 10 | 400 | |
| DobriElf | Muse ElfME | — | 10 | 322 |
Magic Gladiator
| # | Герой | Клас | Гилдия | Ресети | Ниво |
|---|---|---|---|---|---|
| BEANMG | Magic GladiatorMG | — | 10 | 400 |
Още няма гилдии.
| # | Герой | Клас | Точки |
|---|---|---|---|
| King_BEAN | Soul Master | 37 000 | |
| bean | Soul Master | 18 000 | |
| DobriElf | Muse Elf | 9000 |
| # | Герой | Клас | Точки |
|---|---|---|---|
| King_BEAN | Soul Master | 23 466 |
Още няма гилдии.